Dalarö Brandvärn har ett varierande antal utryckningar varje år. Den mest påverkande faktorn är nederbörden under växtperioden. Vid liten nederbörd ökar oftast antalet markbränder med stort genomslag även på andra typer av bränder. Under perioden 1971 till 2008 noterades ett särskilt stort antal utryckningar år 1992. Detta år räknades insatserna till 72. Inräknat är enbart räddningstjänstuppdrag. Minst antal uppdrag hade vi 1977. Sedan är inte antalet insatser alltid det mest intressanta. Vissa år har stora och långa insatser gjorts, exempelvis stora Tyrestabranden 1999. Under 2008 var värnets brandmän särskilt engagerade runt nationaldagen då bränder på öarna och i Segersäng sysselsatte Södertörns styrkor under en dryg vecka.
Så här ser statistiken ut för perioden 1971-2008:
| År | Antal larm | kommentar |
| 1971 | 24 | |
| 1972 | 12 | |
| 1973 | 16 | |
| 1974 | 18 | |
| 1975 | 18 | |
| 1976 | 22 | |
| 1977 | 10 | |
| 1978 | 13 | |
| 1979 | 12 | |
| 1980 | 17 | |
| 1981 | 14 | |
| 1982 | 20 | |
| 1983 | 18 | |
| 1984 | 22 | |
| 1985 | 19 | |
| 1986 | 20 | |
| 1987 | 22 | |
| 1988 | 35 | |
| 1989 | 30 | |
| 1990 | 34 | |
| 1991 | 34 | |
| 1992 | 72 | |
| 1993 | 49 | |
| 1994 | 39 | |
| 1995 | 37 | |
| 1996 | 61 | |
| 1997 | 55 | |
| 1998 | 22 | |
| 1999 | 55 | |
| 2000 | 24 | |
| 2001 | 56 | |
| 2002 | 44 | |
| 2003 | 34 | |
| 2004 | 22 | |
| 2005 | 16 | |
| 2006 | 38 | |
| 2007 | 27 | |
| 2008 | 28 | |
| Summa | 1109 |
Medeltalet är då lite mer än 39 utryckningar per år.